RECYFIX PRO 200
RECYFIX PRO 200, класс B 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 010 со щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм кл. В125 | 1000 | 262 | 200 | 294 | 656 | 8,3 | 47246 | — | |
Тип 115 со щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, кл. B 125 | 1000 | 262 | 115 | 150 | 656 | 7,0 | 47233 | — | |
тип 010 с ячеистой решеткой, MW 30/10, защелкнута | 1000 | 262 | 200 | 294 | 1912 | 11,0 | 47248 | 47249 |
.
RECYFIX PRO 200, класс C 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 010 с продольной чугунной решеткой с KTL-покрытием, защелкнута | 1000 | 262 | 200 | 294 | 951 | 22,6 | 47247 | |
тип 115 с продольной чугунной решеткой, с KTL-покрытием, защелкнута | 1000 | 262 | 115 | 150 | 951 | 21,6 | 47234 | |
тип 010 канал с решеткой G-TEC, с KTL-покрытием, кл. нагрузки C 250, 1м | 1000 | 262 | 200 | 294 | 595 | 20,6 | 47240 | |
RECYFIX PRO 200 тип 115 канал с решеткой G-TEC, с KTL-покрытием, кл. нагрузки C 250, 1м | 1000 | 262 | 115 | 150 | 595 | 19,3 | 47231 |
RECYFIX PRO 200, класс D 400
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 010 с решеткой G-TEC, KTL, кл. D 400 | 1000 | 262 | 200 | 294 | 595 | 20,6 | 47245 | |
Тип 115 с решеткой G-TEC, KTL, кл. D 400 | 1000 | 262 | 115 | 150 | 595 | 19,3 | 47232 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель с оцинкованой корзиной для мусора и щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 кл. В125 | 500 | 262 | 752 | 29,2 | 47253 | — | |
Пескоуловитель с корзиной для мусора из оцинк. стали и ячеистой решеткой, ячейка30/30, кл. нагрузки B 125 | 500 | 262 | 752 | 30,1 | 47256 | 47257 | |
пескоуловитель с оцинкованной корзиной для мусора и продольной чугунной решеткой, с KTL-покрытием, кл. C 250, защелкнута | 500 | 262 | 752 | 36,2 | 47254 | — | |
Пескоуловитель с корзиной из оцинк. стали и чугунной решеткой G-TEC, черн., кл. нагрузки C 250, 0,5 м | 500 | 262 | 752 | 35,4 | 47252 | — | |
Пескоуловитель с оцинкованой корзиной для мусора и чугунной решеткой G-TEC, кл. D 400 | 500 | 262 | 752 | 35,4 | 47255 | — |
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка для тип 010, оцинк.сталь, с горизонтальным ПЭ патрубком DN 100 | — | 258 | 217 | 0,2 | 41387 | |
Заглушка глухая для тип 115 | — | 250 | 100 | 0,1 | 47297 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
корзина для мусора DN150 | — | — | 180 | 0,6 | 2191 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |