RECYFIX PRO 100
RECYFIX PRO 100, класс A 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 150 | 92 | 278 | 4,8 | 47021 | 47026 | |
тип 0105 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 500 | 160 | 150 | 92 | 278 | 2,4 | 47022 | 47027 | |
тип 010 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 200 | 142 | 278 | 5,4 | 47023 | 47028 | |
тип 01005 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 500 | 160 | 200 | 142 | 278 | 2,7 | 47024 | 47029 | |
тип 020 с щелевой решеткой, щель 80/10, оцинкованная сталь, защелкнута | 1000 | 160 | 250 | 192 | 278 | 6,6 | 48621 | 48622 | |
тип 02005 с щелевой решеткой, SW 80/10, защелкнута | 500 | 160 | 250 | 192 | 278 | 3,2 | 48671 | 48672 | |
тип 75 с щелевой решеткой, SW 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 75 | 35 | 278 | 4,0 | 47018 | 47012 | |
тип 95 с щелевой решеткой, SW 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 95 | 55 | 278 | 4,6 | 47019 | 47013 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX PRO 100, класс B 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 160 | 150 | 92 | 444 | 4,3 | 47035 | |
тип 0105 | 500 | 160 | 150 | 92 | 444 | 2,1 | 47036 | |
тип 010 | 1000 | 160 | 200 | 142 | 444 | 4,7 | 47040 | |
тип 01005 | 500 | 160 | 200 | 142 | 444 | 2,5 | 47041 | |
тип 020 канал с решеткой GUGI, выполнен из PA-GF, MW 15/25, черн., защелкнута | 1000 | 160 | 250 | 192 | 444 | 5,5 | 48623 | |
тип 02005 канал с решеткой GUGI из PA-GF, MW 15/25, черн., защелкнута | 500 | 160 | 250 | 192 | 444 | 2,8 | 48673 | |
тип 75 | 1000 | 160 | 75 | 35 | 444 | 2,9 | 47032 | |
тип 95 | 1000 | 160 | 95 | 55 | 444 | 3,6 | 47033 | |
тип 01с ячеистой решеткой, MW 30/30, оцинк. сталь, защелкнута | 1000 | 160 | 150 | 92 | 878 | 5,4 | 47044 | |
тип 0105 с ячеистой решеткой, MW 30/30, оцинк. сталь, защелкнута | 500 | 160 | 150 | 92 | 869 | 2,6 | 47045 | |
тип 010 с ячеистой решеткой, MW 30/30, оцинк. сталь, защелкнута | 1000 | 160 | 200 | 142 | 878 | 5,7 | 47046 | |
тип 01005 withmesh grating, MW 30/30, galvanised, locked | 500 | 160 | 200 | 142 | 869 | 2,9 | 47047 | |
тип 020 с ячеистой решеткой, MW 30/30, оцинкованной, защелкнута | 1000 | 160 | 250 | 192 | 878 | 6,8 | 48624 | |
тип 02005 с щелевой решеткой, MW 30/30, оцинкованная сталь, защелкнута | 500 | 160 | 250 | 192 | 869 | 3,5 | 48674 | |
тип 75 с щелевой решеткой MW 30/30, оцинк. сталь, защелкнута* | 1000 | 160 | 75 | 35 | 878 | 4,2 | 47010 | |
тип 95 с щелевой решеткой MW 30/30, оцинк. сталь, защелкнута | 1000 | 160 | 95 | 55 | 878 | 4,6 | 47011 |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
RECYFIX PRO 100, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 150 | 92 | 372 | 4,6 | 47055 | — | |
тип 0105 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 500 | 160 | 150 | 92 | 372 | 2,3 | 47056 | — | |
тип 010 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 200 | 142 | 372 | 4,9 | 47060 | — | |
тип 01005 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 500 | 160 | 200 | 142 | 372 | 2,5 | 47061 | — | |
тип 020 с щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, черн., защелкнута | 1000 | 160 | 250 | 192 | 372 | 5,8 | 48625 | — | |
тип 02005 с щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, черн., защелкнута | 500 | 160 | 250 | 192 | 372 | 3,0 | 48675 | — | |
тип 75 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 75 | 35 | 372 | 3,4 | 47062 | — | |
тип 95 с композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 1000 | 160 | 95 | 55 | 372 | 3,7 | 47063 | — | |
тип 01 с продольной чугунной решеткой, KTL | 1000 | 160 | 150 | 92 | 528 | 10,4 | 48634 | — | |
тип 0105 с продольной чугунной решеткой, KTL | 500 | 160 | 150 | 92 | 528 | 5,2 | 48635 | — | |
тип 010 с продольной чугунной решеткой, KTL | 1000 | 160 | 200 | 142 | 528 | 11,1 | 48645 | — | |
тип 01005 с продольной чугунной решеткой, KTL | 500 | 160 | 200 | 142 | 528 | 5,6 | 48646 | — | |
тип 020 с продольной чугунной решеткой, с KTL-покрытием, щель 9 мм, защелкнута | 1000 | 160 | 250 | 192 | 528 | 7,5 | 48626 | — | |
тип 02005 с продольной чугунной решеткой, SW 9, с KTL-покрытием, черн., защелкнута | 500 | 160 | 250 | 192 | 528 | 5,6 | 48676 | — | |
тип 75 с продольной чугунной решеткой, KTL | 1000 | 160 | 75 | 35 | 528 | 9,5 | 47038 | — | |
тип 95 с продольной чугунной решеткой, KTL | 1000 | 160 | 95 | 55 | 528 | 10,0 | 47039 | — | |
тип 01 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 150 | 92 | 281 | 7,3 | 47074 | 47084 | |
тип 0105 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 500 | 160 | 150 | 92 | 281 | 3,7 | 47075 | 47085 | |
тип 010 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 200 | 142 | 281 | 7,6 | 47076 | 47086 | |
тип 01005 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута | 500 | 160 | 200 | 142 | 281 | 4,0 | 47077 | 47087 | |
тип 020 с продольно шелевой решеткой, щель 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 250 | 192 | 281 | 9,0 | 48627 | 48628 | |
тип 02005 с щелевой продольной решеткой, щель 80/10, защелкнута | 500 | 160 | 250 | 192 | 281 | 4,5 | 48677 | 48678 | |
тип 75 с усиленной чугунной решеткой, защелкнута* | 1000 | 160 | 75 | 35 | 281 | 6,5 | 47014 | 47016 | |
тип 95 с усиленной чугунной решеткой, SW 80/10, защелкнута | 1000 | 160 | 95 | 55 | 281 | 6,9 | 47015 | 47017 |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора и щелевой решеткой SW 80/10, кл. A 15, защелкнута | 500 | 160 | 504 | 5,7 | 47025 | 47043 | |
Пескоуловитель с оцинкованной корзиной для сбора мусора и решеткой GUGI из PA-GF, MW 15/25, класс нагрузки B 125 длина 0,5 м, в сборе | 500 | 160 | 504 | 5,9 | 47053 | — | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора и ячеистой решеткой, MW 30/30, кл. B 125, защелкнута | 500 | 160 | 504 | 5,9 | 47048 | — | |
Пескоуловитель с корзиной для сбора мусора и композитной черной щелевой решеткой FIBRETEC, SW9 | 500 | 160 | 504 | 5,9 | 47054 | — | |
Пескоуловитель с корзиной для мусора и продольной чугунной решеткой, KTL | 500 | 160 | 504 | 8,1 | 48655 | — | |
пескоуловитель ПЭ с корзиной для мусора и щелевой решеткой SW 80/10, кл. C 250, защелкнута | 500 | 160 | 504 | 7,1 | 47078 | 47088 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
заглушка глухая тип 01 | — | 160 | 124 | — | 48681 | |
заглушка с патрубком DN 100 тип 01 | — | 160 | 200 | 0,1 | 48691 | |
Заглушка глухая для типа 010 | — | 160 | 176 | 0,1 | 47082 | |
Заглушка из PE-PP с патрубком DN100 для типа 010 | — | 160 | 201 | 0,1 | 47093 | |
Торцевая заглушка из ПП, тип 020 | — | 160 | 250 | 0,1 | 48683 | |
Торцевая заглушка выполнена из ПП с патрубком DN 100, тип 020 | — | 160 | 250 | 0,1 | 48695 | |
Заглушка тип 75 | — | 160 | 61 | — | 47097 | |
Заглушка тип 95, PE-PP | — | 160 | 81 | — | 47098 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ловушка спертого воздуха для пескоуловителя | 75 | 78 | 135 | 0,1 | 967 | |
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
ловушка спертого воздуха, вертикальная DN 100 для RECYFIX 100 | — | — | 203 | 0,4 | 40294 | |
гидрозатвор горизонтальный, черн. | — | — | — | 0,1 | 966 | |
корзина для мусора, верт. DN 100, черн. | 100 | 100 | 85 | — | 40293 | |
Адаптер увеличения скорости потока, для типа от 01 до типа 010 (для RECYFIX NC и RECYFIX PRO также от типа 010 до типа 020) | 174 | 98 | 92 | 0,2 | 48790 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |