RECYFIX STANDARD 200
RECYFIX®STANDARD 200, класс A 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 010 со щелевой решеткой, оцинкованая, кл. А15 | 1000 | 256 | 185 | 290 | 390 | 6,3 | 40648 | |
тип 020 со щелевой решеткой, оцинкованая, кл. А15 | 1000 | 256 | 235 | 366 | 390 | 6,8 | 40649 | |
тип 100 со щелевой решеткой, оцинкованная, кл. А 15 | 1000 | 256 | 100 | 150 | 390 | 5,4 | 40647 |
RECYFIX®STANDARD 200, класс В 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 256 | 185 | 290 | 1620 | 9,3 | 40672 | |
тип 020 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 256 | 235 | 366 | 1620 | 10,2 | 40676 | |
тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк. сталь, защелкнута | 1000 | 256 | 100 | 150 | 1620 | 8,3 | 40635 | |
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 256 | 185 | 290 | 1442 | 11,2 | 40685 | |
тип 020 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 256 | 235 | 366 | 1442 | 11,3 | 40686 | |
тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк. сталь, защелкнута | 1000 | 256 | 100 | 150 | 1442 | 10,1 | 40636 |
RECYFIX®STANDARD 200, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 010 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута | 1000 | 256 | 185 | 290 | 825 | 15,4 | 40665 | |
тип 020 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута | 1000 | 256 | 235 | 366 | 825 | 15,8 | 40666 | |
Тип 100 с ячеистой чугунной решеткой GUGI, MW20\30, кл.С250 | 1000 | 256 | 100 | 150 | 825 | 14,1 | 40641 | |
тип 010 c чугунной щелевой решеткой 2 x 85/20, черн., защелкнута | 1000 | 256 | 185 | 290 | 822 | 15,0 | 40660 | |
тип 020 c чугунной щелевой решеткой 2 x 85/20, черн., защелкнута | 1000 | 256 | 235 | 366 | 822 | 15,4 | 40661 | |
тип 100 с чугунной щелевой решеткой SW 2 х 85/20, черн., защелкнута | 1000 | 256 | 100 | 150 | 822 | 13,9 | 40640 | |
Тип 010 со щелевой чугунной решеткой, SW 6мм, кл. С250 | 1000 | 256 | 185 | 290 | 656 | 17,6 | 40688 | |
Тип 020 со щелевой чугунной решеткой, SW 6мм, кл. С250 | 1000 | 256 | 235 | 366 | 656 | 18,1 | 40689 | |
Тип 100 со щелевой чугунной решеткой, SW 6мм, кл. С250 | 1000 | 256 | 100 | 150 | 656 | 16,7 | 40687 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель с оцинкованой корзиной для мусора и щелевой решеткой, оцинкованая, кл. А15 | 500 | 256 | 734 | 28,0 | 40658 | |
пескоуловитель с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 256 | 734 | 27,0 | 40656 | |
пескоуловитель с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 256 | 734 | 28,6 | 40657 | |
пескоуловитель с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 256 | 734 | 30,8 | 40653 | |
пескоуловитель с c чугунной щелевой решеткой 2 x 85/20, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 256 | 734 | 30,6 | 40654 | |
Пескоуловитель с оцинкованой корзиной для мусора и щелевой чугунной решеткой, SW 6мм, кл. С250 | 500 | 256 | 734 | 32,3 | 40693 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка с патрубком DN100, тип 010, полиэтиленовая | — | 254 | 199 | 0,2 | 40792 | — | |
торцевая заглушка глухая, тип 01 | — | 260 | 275 | 1,1 | 12081 | 12581 | |
Торцевая заглушка, глухая, тип 100 | — | 262 | 100 | 0,1 | 40690 | — |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
ловушка спертого воздуха, вертикальная DN 100 для RECYFIX 100 | — | — | 203 | 0,4 | 40294 | |
адаптер увеличения скорости потока, для каналов с уклоном типов с 010 до 020 | 218 | 200 | 99 | 0,4 | 49590 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |