RECYFIX STANDARD 100
RECYFIX®STANDARD 100 класс А 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с перфорир.решеткой, нерж.сталь, защелкнута | 1000 | 150 | 134 | 92 | 102 | 3,9 | 41240 | |
тип 0105 с перфорир.решеткой, нерж.сталь, защелкнута | 500 | 150 | 134 | 92 | 102 | 2,0 | 41247 | |
тип 010 с перфорир.решеткой, нерж.сталь, защелкнута | 1000 | 150 | 185 | 142 | 102 | 5,4 | 41242 | |
тип 01005 с перфорир.решеткой, нерж.сталь, защелкнута | 500 | 150 | 185 | 142 | 102 | 2,7 | 41248 | |
тип 60 с перфорир.решеткой, нерж.сталь, защелкнута* | 1000 | 150 | 60 | 35 | 102 | 3,2 | 41244 | |
тип 80 с перфорир.решеткой, нерж.сталь, защелкнута* | 1000 | 150 | 80 | 55 | 102 | 3,1 | 41246 |
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®STANDARD 100, автомобильное движение
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута | 1000 | 150 | 134 | 92 | 280 | 3,8 | 40231 | 41200 | |
тип 0105 с щелевой решеткой SW 75/9, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 150 | 134 | 92 | 280 | 1,9 | 40261 | 41207 | |
тип 010 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута | 1000 | 150 | 185 | 142 | 280 | 5,3 | 40296 | 41202 | |
тип 01005 с щелевой решеткой SW 75/9, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 150 | 185 | 142 | 280 | 2,6 | 40266 | 41208 | |
тип 60 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута* | 1000 | 150 | 60 | 35 | 280 | 3,0 | 40236 | 41204 | |
тип 80 с щелевой решеткой SW 75/9, автомобильное движение, защелкнута* | 1000 | 150 | 80 | 55 | 280 | 3,1 | 40246 | 41206 | |
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута | 1000 | 150 | 134 | 92 | 650 | 4,6 | 40232 | — | |
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 150 | 134 | 92 | 650 | 2,3 | 40262 | — | |
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута | 1000 | 150 | 185 | 142 | 650 | 6,6 | 40297 | — | |
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 150 | 185 | 142 | 650 | 3,2 | 40267 | — | |
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута* | 1000 | 150 | 60 | 35 | 650 | 3,7 | 40237 | — | |
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, автомобильное движение, защелкнута* | 1000 | 150 | 80 | 55 | 650 | 4,3 | 40247 | — |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®STANDARD 100 класс В 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 150 | 134 | 92 | 650 | 5,1 | 41220 | 41210 | |
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 150 | 134 | 92 | 650 | 3,4 | 41227 | 41217 | |
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 150 | 185 | 142 | 650 | 6,6 | 41222 | 41212 | |
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 150 | 185 | 142 | 650 | 3,8 | 41228 | 41218 | |
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* | 1000 | 150 | 60 | 35 | 650 | 5,0 | 41224 | — | |
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* | 1000 | 150 | 80 | 55 | 650 | 5,1 | 41226 | 41216 |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®STANDARD 100, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута | 1000 | 150 | 134 | 92 | 444 | 7,1 | 40234 | |
тип 0105 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута | 500 | 150 | 134 | 92 | 444 | 3,5 | 40264 | |
тип 010 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл.C 250, защелкнута | 1000 | 150 | 185 | 142 | 444 | 8,6 | 40299 | |
тип 01005 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута | 500 | 150 | 185 | 142 | 444 | 4,3 | 40269 | |
тип 60 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута* | 1000 | 150 | 60 | 35 | 444 | 5,4 | 40239 | |
тип 80 с ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. С 250, защелкнута* | 1000 | 150 | 80 | 55 | 444 | 5,5 | 40253 | |
тип 01 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл.C 250, защелкнута | 1000 | 150 | 134 | 92 | 450 | 7,6 | 40233 | |
тип 0105 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 150 | 134 | 92 | 450 | 3,8 | 40263 | |
тип 010 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл.C 250, защелкнута | 1000 | 150 | 185 | 142 | 450 | 9,1 | 40298 | |
тип 01005 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 150 | 185 | 142 | 450 | 4,5 | 40268 | |
тип 60 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл.C 250, защелкнута* | 1000 | 150 | 60 | 35 | 450 | 5,8 | 40238 | |
тип 80 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута* | 1000 | 150 | 80 | 55 | 450 | 5,9 | 40248 | |
тип 01 c чугунной щелевой решеткой, SW 6 мм, защелкнута | 1000 | 150 | 134 | 92 | 290 | 8,6 | 41230 | |
тип 0105 с чугунной щелевой решеткой, черн., SW 80/6 мм, черн., защелкнута | 500 | 150 | 134 | 92 | 290 | 4,3 | 41237 | |
тип 010 c чугунной щелевой решеткой, SW 6 мм, защелкнута | 1000 | 150 | 185 | 142 | 290 | 10,1 | 41232 | |
тип 01005 c чугунной щелевой решеткой, черн., SW 6 мм, защелкнута | 500 | 150 | 185 | 142 | 290 | 5,0 | 41238 | |
тип 60 c чугунной щелевой решеткой, черн., SW 6 мм, с крепежом* | 1000 | 150 | 60 | 35 | 290 | 7,6 | 41234 | |
тип 80 c чугунной щелевой решеткой, черн., SW 6 мм, с крепежом* | 1000 | 150 | 80 | 55 | 290 | 7,7 | 41236 |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с ПЭ-ПП корзиной для мусора, с перфорир.решеткой, нерж.сталь, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 150 | 488 | 5,2 | — | 41249 | |
Пескоуловитель с корзиной для мусора и щелевой решеткой из оцинк. стали, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 150 | 488 | 5,2 | 48055 | 48056 | |
пескоуловитель с корзиной для мусора и щелевой решеткой, MW 30/10, оцинкованная сталь, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 150 | 488 | 5,6 | 48057 | — | |
пескоуловитель с корзиной для мусора и ячеистой решеткой, MW 30/10, оцинкованная сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 150 | 488 | 5,8 | 48059 | 48058 | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, ячеистой чугунной решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 150 | 488 | 6,6 | 40259 | — | |
пескоуловитель с корзиной для мусора и чугунной решеткой, SW 14 мм, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 150 | 488 | 7,1 | 48053 | — | |
пескоуловитель с корзиной для мусора и чугунной решеткой, SW 6 мм, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 150 | 488 | 7,5 | 48054 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
заглушка глухая, тип 01 | — | 150 | 108 | — | 48081 | |
заглушка с патрубком тип 01 | — | 148 | 185 | 0,1 | 48091 | |
Торцевая заглушка глухая для типа 010 | — | 150 | 160 | — | 40282 | |
торцевая заглушка ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 010 | — | 148 | 185 | 0,1 | 40283 | |
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 60 | — | 147 | 44 | — | 40284 | |
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 80 | — | 147 | 64 | — | 40291 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
ловушка спертого воздуха, вертикальная DN 100 для RECYFIX 100 | — | — | 203 | 0,4 | 40294 | |
гидрозатвор горизонтальный, черн. | — | — | — | 0,1 | 966 | |
ловушка спертого воздуха для пескоуловителя | 75 | 78 | 135 | 0,1 | 967 | |
корзина для мусора, верт. DN 100, черн. | 100 | 100 | 85 | — | 40293 | |
Адаптер потока для создания уклона от типа 01к типу 010 | — | — | — | 9999,0 | 41290 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |