RECYFIX PLUS 200
RECYFIX®PLUS 200, класс A 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 010 со щелевой решеткой, оцинкованая, кл. А15 | 1000 | 247 | 186 | 290 | 390 | 7,7 | 40748 | |
тип 020 со щелевой решеткой, оцинкованая, кл. А15, 1м | 1000 | 247 | 236 | 366 | 390 | 8,2 | 40749 |
RECYFIX®PLUS 200, класс В 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 247 | 186 | 290 | 1620 | 10,3 | 40771 | 42771 | |
тип 020 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 247 | 236 | 366 | 1620 | 11,5 | 40773 | 42773 | |
тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 247 | 100 | 147 | 1620 | 9,3 | 40735 | 42735 | |
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 247 | 186 | 290 | 1442 | 12,2 | 40785 | — | |
тип 020 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 247 | 236 | 366 | 1442 | 12,7 | 40786 | — | |
тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 247 | 100 | 147 | 1442 | 11,1 | 40736 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®PLUS 200, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 010 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута | 1000 | 247 | 186 | 290 | 825 | 16,6 | 40770 | 42770 | |
тип 020 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной MW 20/30, черн. | 1000 | 247 | 236 | 366 | 825 | 17,1 | 40772 | 42772 | |
тип 100 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной MW 20/30, черн. | 1000 | 247 | 100 | 147 | 825 | 15,1 | 40741 | 42741 | |
тип 010 c чугунной щелевой решеткой 2 x 85/20, черн., защелкнута | 1000 | 247 | 186 | 290 | 822 | 16,2 | 40760 | 42760 | |
тип 020 c чугунной щелевой решеткой 2 x 85/20, черн., защелкнута | 1000 | 247 | 236 | 366 | 822 | 16,8 | 40761 | 42761 | |
тип 100 c чугунной щелевой решеткой 2 x 85/20, черн., защелкнута | 1000 | 247 | 100 | 147 | 822 | 14,9 | 40740 | 42740 | |
Канал RECYFIX PLUS 200 тип 010 со щелевой чугунной решеткой SW 6мм, кл. С250 | 1000 | 247 | 186 | 290 | 656 | 19,0 | 40788 | 42788 | |
Тип 100 со щелевой чугунной решеткой SW 6мм, кл. С250 | 1000 | 247 | 236 | 366 | 656 | 19,1 | 40789 | 42789 | |
Тип 100 со щелевой чугунной решеткой SW 6мм, кл. С250 | 1000 | 247 | 100 | 147 | 656 | 17,6 | 40787 | 42787 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
- Артикулы с кантом из оцинкованной стали и чугунной решеткой или с кантом из нержавеющей стали и чугунной решеткой
RECYFIX®PLUS 200, класс D 400
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 010 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной MW 20/30, кл. D 400, черн. | 1000 | 247 | 186 | 290 | 825 | 18,6 | 40775 | |
тип 010 с ячеистой чугунной решеткой GUGI, MW 15/25, с KTL-покрытием | 1000 | 247 | 186 | 290 | 878 | 18,6 | 40776 | |
тип 020 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной MW 20/30, кл. D 400, черн. | 1000 | 247 | 236 | 366 | 825 | 19,1 | 40777 | |
тип 010 с чугунной решеткой, SW 6 мм, защелкнута | 1000 | 247 | 186 | 290 | 561 | 18,4 | 40790 | |
1000 | 247 | 236 | 366 | 561 | 18,5 | 40791 | ||
тип 100 с чугунной щелевой решеткой, щель 6мм | 1000 | 247 | 100 | 147 | 561 | 17,0 | 40796 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель с оцинкованой корзиной для мусора и щелевой решеткой, оцинкованая кл. А15, 0,5 м | 500 | 247 | 735 | 29,0 | 40765 | — | |
пескоуловитель с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 247 | 735 | 27,6 | 40756 | 42756 | |
пескоуловитель с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 247 | 735 | 29,2 | 40757 | — | |
пескоуловитель с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 247 | 735 | 31,4 | 40753 | 42753 | |
пескоуловитель c чугунной щелевой решеткой SW 2 x 85/20, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 247 | 735 | 31,2 | 40754 | 42754 | |
Пескоуловитель с оцинкованой корзиной для сбора мусора и чугунной решеткой, SW 6мм, кл. C 250 | 500 | 247 | 735 | 32,5 | 40793 | 42793 | |
пескоуловитель с корзиной для сбора мусора и решеткой GUGI ячеистой чугунной MW 20/30, KTL | 500 | 247 | 735 | 32,6 | 40745 | — | |
пескоуловитель с корзиной для сбора мусора и решеткой GUGI ячеистой чугунной MW 20/30, черн. | 500 | 247 | 735 | 32,6 | 40755 | — | |
500 | 247 | 735 | 32,3 | 40794 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка с патрубком DN100, тип 010, полиэтиленовая | — | 254 | 199 | 0,2 | 40792 | — | |
торцевая заглушка глухая, тип 01 | — | 260 | 275 | 1,1 | 12081 | 12581 | |
Торцевая заглушка, глухая, тип 100 | — | 262 | 100 | 0,1 | 40690 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ловушка спертого воздуха, вертикальная DN 100 для RECYFIX 100 | — | — | 203 | 0,4 | 40294 | |
адаптер увеличения скорости потока, для каналов с уклоном типов с 010 до 020 | 218 | 200 | 99 | 0,4 | 49590 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |