RECYFIX PLUS 150
RECYFIX®PLUS 150, класс A 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 со щелевой оцинкованой решеткой А15 | 1000 | 202 | 193 | 225 | 390 | 5,3 | 41064 | |
тип 0105 со щелевой оцинкованой решеткой, кл. А15, 0,5м | 500 | 202 | 193 | 225 | 390 | 3,4 | 41047 | |
тип 100 с щелевой решеткой, оцинк. сталь, защелкнута | 1000 | 202 | 100 | 117 | 390 | 5,6 | 41065 |
RECYFIX®PLUS 150, класс В 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 202 | 193 | 225 | 1081 | 7,9 | 41071 | |
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 202 | 193 | 225 | 1081 | 4,0 | 41046 | |
тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 202 | 100 | 117 | 1081 | 7,7 | 41035 | |
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 202 | 193 | 225 | 1098 | 8,8 | 41077 | |
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 202 | 193 | 225 | 1098 | 2,9 | 41048 | |
тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 202 | 100 | 117 | 1098 | 8,8 | 41036 |
RECYFIX®PLUS 150, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с чугунной ячеистой решеткой GUGI, черн., защелкнута | 1000 | 202 | 193 | 225 | 745 | 13,8 | 41075 | 42675 | |
тип 0105 с GUGI-чугунной ячеистой решеткой MW 20/30, черн., защелкнута | 500 | 202 | 193 | 225 | 745 | 6,8 | 41049 | — | |
тип 100 с чугунной ячеистой решеткой GUGI, черн. | 1000 | 202 | 100 | 117 | 745 | 12,6 | 41041 | — | |
тип 01 с чугунной решеткой, SW 6 мм, кл. C 250 | 1000 | 202 | 193 | 225 | 400 | 12,8 | 41076 | 42676 | |
тип 0105 с чугунной решеткой, SW 6 мм, кл. C 250 | 500 | 202 | 193 | 225 | 400 | 8,1 | 41050 | — | |
тип 100 с чугунной решеткой, SW 6 мм, кл. C 250 | 1000 | 202 | 100 | 117 | 400 | 14,0 | 41037 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®PLUS 150, класс D 400
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с чугунной ячеистой решеткой GUGI, черн. | 1000 | 202 | 193 | 225 | 699 | 14,0 | 41080 | |
1000 | 202 | 193 | 225 | 400 | 14,2 | 41078 | ||
тип 100 с чугунной щелевой решеткой, щель 6мм, черн. | 1000 | 202 | 100 | 117 | 400 | 13,1 | 41038 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель со щелевой оцинкованой решеткой, кл. А15 | 500 | 202 | 501 | 17,3 | 41055 | — | |
пескоуловитель с оцинк. корзиной, с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 202 | 501 | 19,1 | 41054 | — | |
пескоуловитель с оцинк. корзиной, с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, кл. B 125, защелкнута | 500 | 202 | 501 | 18,6 | 41056 | — | |
пескоуловитель с оцинк. корзиной, с ячеистой чугунной решеткой GUGI, MW 20/30, оцинк.сталь, кл. C250, защелкнута | 500 | 202 | 501 | 20,7 | 41053 | 42653 | |
пескоуловитель с оцинк. корзиной, со щелевой чугунной решеткой SW 6 мм, черн. кл. C 250, защелкнута | 500 | 202 | 501 | 20,5 | 41058 | 42658 | |
пескоуловитель с оцинк.корзиной для мусора, с решеткой GUGI ячеистой чугунной 20/30, кл. D 400 | 500 | 202 | 501 | 20,2 | 41083 | — | |
Пескоуловитель со съемной корзиной для мусора (оцинкованная) с чугунной щелевой решеткой SW 6мм, в сборе | 500 | 202 | 501 | 20,7 | 41059 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка из ПЭ-ПП с патрубком DN 70/100, тип 01 | — | 210 | 203 | 0,1 | 40191 | |
Заглушка глухая, тип 100 | — | 208 | 100 | — | 40190 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
ловушка спертого воздуха, вертикальная DN 100 для RECYFIX 100 | — | — | 203 | 0,4 | 40294 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |