RECYFIX PLUS 100
RECYFIX®PLUS 100, класс А 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с перфорир.решеткой, нерж.сталь , защелкнута | 1000 | 147 | 135 | 92 | 102 | 5,5 | 41440 | |
тип 0105 с перфорир.решеткой, нерж.сталь , защелкнута | 500 | 147 | 135 | 92 | 102 | 2,8 | 41447 | |
тип 010 с перфорир.решеткой, нерж.сталь , защелкнута | 1000 | 147 | 186 | 142 | 102 | 6,4 | 41442 | |
тип 01005 с перфорир.решеткой, нерж.сталь , защелкнута | 500 | 147 | 186 | 142 | 102 | 3,2 | 41448 | |
тип 60 с перфорир.решеткой, нерж.сталь , защелкнута* | 1000 | 147 | 60 | 35 | 102 | 3,9 | 41444 | |
тип 80 с перфорир.решеткой, нерж.сталь , защелкнута* | 1000 | 147 | 80 | 55 | 102 | 4,1 | 41446 |
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®PLUS 100, автомобильное движение
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута | 1000 | 147 | 135 | 92 | 280 | 5,3 | 40344 | 41400 | |
тип 0105 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута | 500 | 147 | 135 | 92 | 280 | 2,7 | 40347 | 41407 | |
тип 010 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута | 1000 | 147 | 186 | 142 | 280 | 5,6 | 40339 | 41402 | |
тип 01005 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута | 500 | 147 | 186 | 142 | 280 | 2,8 | 40341 | 41408 | |
тип 60 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута* | 1000 | 147 | 60 | 35 | 280 | 4,0 | 40332 | 41404 | |
тип 80 с щелевой решеткой SW 75/9, защелкнута* | 1000 | 147 | 80 | 55 | 280 | 4,1 | 40337 | 41406 | |
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута | 1000 | 147 | 135 | 92 | 650 | 6,5 | 40346 | — | |
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута | 500 | 147 | 135 | 92 | 650 | 3,4 | 40348 | — | |
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута | 1000 | 147 | 186 | 142 | 650 | 7,5 | 40340 | — | |
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута | 500 | 147 | 186 | 142 | 650 | 3,8 | 40343 | — | |
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута* | 1000 | 147 | 60 | 35 | 650 | 5,2 | 40333 | — | |
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута* | 1000 | 147 | 80 | 55 | 650 | 5,3 | 40338 | — |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®PLUS 100, класс В 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 147 | 135 | 92 | 650 | 7,5 | 41420 | 41410 | |
тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 147 | 135 | 92 | 650 | 4,0 | 41427 | 41417 | |
тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 1000 | 147 | 186 | 142 | 650 | 8,5 | 41422 | 41412 | |
тип 01005 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута | 500 | 147 | 186 | 142 | 650 | 4,4 | 41428 | 41418 | |
тип 60 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* | 1000 | 147 | 60 | 35 | 650 | 6,0 | 41424 | — | |
тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута* | 1000 | 147 | 80 | 55 | 650 | 6,2 | 41426 | 41416 |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®PLUS 100, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута | 1000 | 147 | 135 | 92 | 444 | 8,6 | 40360 | 41460 | |
тип 0105 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута | 500 | 147 | 135 | 92 | 444 | 4,3 | 40365 | 41465 | |
тип 010 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута | 1000 | 147 | 186 | 142 | 444 | 9,5 | 40380 | 41480 | |
тип 0105 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута | 500 | 147 | 186 | 142 | 444 | 7,8 | 40385 | 41485 | |
тип 60 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута* | 1000 | 147 | 60 | 35 | 444 | 7,4 | 40359 | 41459 | |
тип 80 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., защелкнута* | 1000 | 147 | 80 | 55 | 444 | 7,5 | 40364 | 41464 | |
тип 01 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута | 1000 | 147 | 135 | 92 | 450 | 9,0 | 40361 | 41461 | |
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута | 500 | 147 | 135 | 92 | 450 | 7,6 | 40366 | 41466 | |
тип 010 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута | 1000 | 147 | 186 | 142 | 450 | 9,9 | 40381 | 41481 | |
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, защелкнута | 500 | 147 | 186 | 142 | 450 | 8,0 | 40386 | 41486 | |
тип 60 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, черн., защелкнута* | 1000 | 147 | 60 | 35 | 450 | 7,9 | 40362 | 41462 | |
тип 80 c чугунной щелевой решеткой SW 80/14, черн., защелкнута* | 1000 | 147 | 80 | 55 | 450 | 8,0 | 40367 | 41467 | |
тип 01 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута | 1000 | 147 | 135 | 92 | 290 | 10,0 | 40363 | 41463 | |
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута | 500 | 147 | 135 | 92 | 290 | 8,1 | 40368 | 41468 | |
тип 010 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута | 1000 | 147 | 186 | 142 | 290 | 10,9 | 40383 | 41483 | |
тип 0105 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, защелкнута | 500 | 147 | 186 | 142 | 290 | 8,5 | 40388 | 41488 | |
тип 60 c чугунной щелевой решеткой W 80/6, черн., защелкнута* | 1000 | 147 | 60 | 35 | 290 | 8,7 | 40372 | 41472 | |
тип 80 c чугунной щелевой решеткой SW 80/6, черн., защелкнута* | 1000 | 147 | 80 | 55 | 290 | 8,8 | 40377 | 41477 |
- * Для часто используемых областей мы рекомендуем каналы малой глубины FASERFIX KS (см. Гражданское строительство).
- Тип 60\тип 80 с предформованным отверстием DN 70.
- Артикулы с кантом из оцинкованной стали и чугунной решеткой или с кантом из нержавеющей стали и чугунной решеткой
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
RECYFIX®PLUS 100, класс D 400
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной, черн. | 1000 | 147 | 135 | 92 | 440 | 8,6 | 40370 | |
тип 0105 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной, черн. | 500 | 147 | 135 | 92 | 440 | 7,4 | 40375 | |
тип 01 с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 15/25, с KTL-покрытием | 1000 | 147 | 135 | 92 | 440 | 8,6 | 40320 | |
тип 010 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной, черн. | 1000 | 147 | 186 | 142 | 440 | 9,5 | 40390 | |
тип 01005 с решеткой GUGI-ячеистой чугунной, черн. | 500 | 147 | 186 | 142 | 440 | 7,8 | 40395 | |
тип 01 в сборе с чугунной решеткой, кл. D 400, SW 6 мм | 1000 | 147 | 135 | 92 | 290 | 11,1 | 40371 | |
тип 0105 в сборе с чугунной решеткой, cl. D 400, SW 6 мм | 500 | 147 | 135 | 92 | 290 | 5,6 | 40376 | |
тип 010 в сборе с чугунной решеткой, кл. D 400, SW 6 мм | 1000 | 147 | 186 | 142 | 290 | 11,5 | 40391 | |
тип 01005 в сборе с чугунной решеткой, кл. D 400, SW 6 мм | 500 | 147 | 186 | 142 | 290 | 6,0 | 40396 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с ПЭ корзиной корзиной, перфорир.решеткой, нерж.сталь, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 147 | 489 | 5,1 | — | 41449 | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с щелевой решеткой SW 75/6, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 147 | 489 | 4,8 | 40353 | 41409 | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной, щелевой решеткой SW 75/6, автомобильное движение, защелкнута | 500 | 147 | 489 | 5,4 | 40354 | — | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной, ячеистой решеткой MW 30/10, кл. B 125, защелкнута | 500 | 147 | 489 | 6,2 | 41429 | 41419 | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с чугунной ячеистой решеткой GUGI MW 20/30, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 147 | 489 | 6,6 | 40358 | 41458 | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с чугунная решетка SW 80/14, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 147 | 489 | 6,8 | 40356 | 41456 | |
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора, с чугунная решетка SW 80/6, черн., кл. C 250, защелкнута | 500 | 147 | 489 | 7,3 | 40357 | 41457 | |
пескоуловитель с корзиной для сбора мусора и решеткой GUGI-ячеистой чугунной, MW 20/30 | 500 | 147 | 489 | 6,6 | 40355 | — | |
пескоуловитель с корзиной для сбора мусора и решеткой GUGI-ячеистой чугунной, KTL., MW 20/30 | 500 | 147 | 489 | 6,6 | 40315 | — | |
пескоуловитель с корзиной для сбора мусора, в сборе с решеткой чугунной, щелевой SW 6 мм | 500 | 147 | 489 | 7,6 | 40393 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
заглушка глухая, тип 01 | — | 150 | 108 | — | 48081 | |
заглушка с патрубком тип 01 | — | 148 | 185 | 0,1 | 48091 | |
Торцевая заглушка глухая для типа 010 | — | 150 | 160 | — | 40282 | |
торцевая заглушка ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 010 | — | 148 | 185 | 0,1 | 40283 | |
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 60 | — | 147 | 44 | — | 40284 | |
торцевая заглушка глухая ПЭ-ПП, тип 80 | — | 147 | 64 | — | 40291 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ловушка спертого воздуха для пескоуловителя | 75 | 78 | 135 | 0,1 | 967 | |
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
ловушка спертого воздуха, вертикальная DN 100 для RECYFIX 100 | — | — | 203 | 0,4 | 40294 | |
гидрозатвор горизонтальный, черн. | — | — | — | 0,1 | 966 | |
корзина для мусора, верт. DN 100, черн. | 100 | 100 | 85 | — | 40293 | |
Адаптер потока для создания уклона от типа 01к типу 010 | — | — | — | 9999,0 | 41290 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |