DACHFIX STANDARD
Каналы DACHFIX®STANDARD тип 1 из оцинкованной стали с регулируемой высотой
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 1 DP, с щелевой решеткой SW 75/9 | 1000 | 139 | 58 — 90 | — | 280 | 4,7 | 60070 | |
тип 1 DP, с ячеистой решеткой MW 30/10 | 1000 | 139 | 58 — 90 | — | 650 | 6,6 | 60080 | |
тип 1 DP, с перфорированной решеткой, диаметр 6 | 1000 | 139 | 58 — 90 | — | 161 | 5,6 | 60078 |
- Каналы DACHFIX для пешеходных зон, возможен проезд инвалидных колясок
- Все каналы DACHFIX STANDARD по специальному заказу могут быть изготовлены из нержавеющей стали CNS 1.4301
Каналы DACHFIX®STANDARD тип 2 из оцинкованной стали с регулируемой высотой
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 2 DP, с щелевой решеткой SW 75/9 | 1000 | 139 | 110 — 160 | — | 280 | 5,3 | 60170 | |
тип 2 DP, с ячеистой решеткой MW 30/10 | 1000 | 139 | 110 — 160 | — | 650 | 7,2 | 60180 | |
тип 2 DP, с перфорированной решеткой, диаметр 6 | 1000 | 139 | 110 — 160 | — | 161 | 8,7 | 60178 |
- Каналы DACHFIX для пешеходных зон, возможен проезд инвалидных колясок
- Все каналы DACHFIX STANDARD по специальному заказу могут быть изготовлены из нержавеющей стали CNS 1.4301
Каналы DACHFIX®STANDARD тип 3 из оцинкованной стали с регулируемой высотой
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 3 DP, с ячеистой решеткой MW 30/10 | 1000 | 252 | 90 — 130 | — | 1966 | 9,2 | 60280 |
- Каналы DACHFIX для пешеходных зон, возможен проезд инвалидных колясок
- Все каналы DACHFIX STANDARD по специальному заказу могут быть изготовлены из нержавеющей стали CNS 1.4301
DACHFIX®STANDARD, Аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перфорированная боковая стенка, оцинк.сталь, для тип 1 | 1000 | 30 | 50 | 0,3 | 60700 | |
перфорированная боковая стенка, оцинк.сталь, для тип 2 | 1000 | 30 | 100 | 0,4 | 60721 | |
перфорированная боковая стенка, оцинк.сталь, для тип 3/4 | 1000 | 30 | 70 | 0,6 | 60741 | |
боковой отводной канал | 1000 | 70 | 30 | 0,7 | 60800 | |
боковой отводной канал | 1000 | 70 | 30 | 0,7 | 60801 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.