RECYFIX NC 100
RECYFIX NC 100, класс D 400
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 160 | 150 | 92 | 427 | 10,7 | 48771 | ||
500 | 160 | 150 | 92 | 427 | 5,4 | 48746 | ||
1000 | 160 | 200 | 142 | 427 | 11,6 | 48773 | ||
500 | 160 | 200 | 142 | 427 | 5,8 | 48745 | ||
тип 020 с чугунной решеткой, SW 10, черн., 8-ми болтовое крепление | 1000 | 160 | 250 | 192 | 427 | 12,4 | 48777 | |
Тип 02005 с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, 8-ми болтовое крепление | 500 | 160 | 250 | 192 | 427 | 6,2 | 48779 | |
тип 75 с чугунной решеткой, SW 10, черн., 8-ми болтовое крепление | 1000 | 160 | 75 | 35 | 427 | 10,3 | 48775 |
RECYFIX NC 100, класс E 600
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, 8-ми болтовое решение | 1000 | 160 | 150 | 92 | 427 | 10,7 | 48770 | |
Тип 0105 с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, 4-х болтовое крепление | 500 | 160 | 150 | 92 | 427 | 5,4 | 48748 | |
1000 | 160 | 200 | 142 | 427 | 11,6 | 48772 | ||
Тип 01005 с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, 4-х болтовое крепление | 500 | 160 | 200 | 142 | 427 | 5,8 | 48747 | |
тип 020 с чугунной решеткой, SW 10, черн., 8-ми болтовое крепление | 1000 | 160 | 250 | 192 | 427 | 12,5 | 48776 | |
тип 02005 с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, кл. E600 | 500 | 160 | 250 | 192 | 427 | 6,2 | 48778 | |
тип 75 с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, 8-ми болтовое крепление | 1000 | 160 | 75 | 35 | 427 | 10,2 | 48774 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель с корзиной для мусора ПЭ и чугунной щелевой решеткой, щель 10 мм, черн., кл. нагрузки D 400 | 500 | 160 | 504 | 8,3 | 48754 | |
пескоуловитель с пластиковой корзиной, с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, кл. E 600, 4-х болтовое крепление | 500 | 160 | 504 | 8,3 | 48753 |
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
заглушка глухая тип 01 | — | 160 | 124 | — | 48681 | |
заглушка с патрубком DN 100 тип 01 | — | 160 | 200 | 0,1 | 48691 | |
Заглушка глухая для типа 010 | — | 160 | 176 | 0,1 | 47082 | |
Заглушка из PE-PP с патрубком DN100 для типа 010 | — | 160 | 201 | 0,1 | 47093 | |
Торцевая заглушка из ПП, тип 020 | — | 160 | 250 | 0,1 | 48683 | |
Торцевая заглушка выполнена из ПП с патрубком DN 100, тип 020 | — | 160 | 250 | 0,1 | 48695 | |
Заглушка тип 75 | — | 160 | 61 | — | 47097 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Адаптер увеличения скорости потока, для типа от 01 до типа 010 (для RECYFIX NC и RECYFIX PRO также от типа 010 до типа 020) | 174 | 98 | 92 | 0,2 | 48790 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |