FASERFIX SUPER 300
FASERFIX®SUPER 300 с кантом из оцинкованной стали, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 390 | 415 | 803 | 153,1 | 4000 | 4500 | |
тип 0105 | 500 | 390 | 415 | 803 | 75,0 | 4001 | 4501 | |
тип 01L с патрубком, DN 200* | 1000 | 390 | 415 | 803 | 149,3 | 4045 | — | |
тип 010 | 1000 | 390 | 460 | 938 | 160,3 | 4242 | — | |
тип 020 | 1000 | 390 | 510 | 1088 | 173,1 | 4244 | — | |
тип 020 | 1000 | 390 | 630 | 1202 | 251,0 | 4044 | — | |
тип 01 E | 1000 | 390 | 415 | 900 | 133,7 | 4105 | — |
- * Позиция открываемого отверстия в дне канала 200 мм от торца канала до центра отверстия (DN 200)
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®SUPER 300 с кантом из чугуна, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 01 | 1000 | 390 | 415 | 803 | 154,4 | 4600 | |
тип 0105 | 500 | 390 | 415 | 803 | 79,6 | 4649 | |
тип 01H | 1000 | 390 | 630 | 1202 | 262,1 | 4644 |
FASERFIX®SUPER 300 с кантом из оцинкованной стали, с уклоном дна 0,5%, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 390 | 415 — 420 | 811 | 151,0 | 4201 | ||
1000 | 390 | 420 — 425 | 826 | 152,0 | 4202 | ||
1000 | 390 | 425 — 430 | 841 | 153,0 | 4203 | ||
1000 | 390 | 430 — 435 | 856 | 154,0 | 4204 | ||
1000 | 390 | 435 — 440 | 871 | 155,0 | 4205 | ||
1000 | 390 | 440 — 445 | 886 | 156,0 | 4206 | ||
1000 | 390 | 445 — 450 | 901 | 157,0 | 4207 | ||
1000 | 390 | 450 — 455 | 916 | 158,0 | 4208 | ||
1000 | 390 | 455 — 460 | 931 | 159,0 | 4209 | ||
1000 | 390 | 460 — 465 | 946 | 160,0 | 4210 | ||
Тип 11 | 1000 | 390 | 465 — 470 | 961 | 161,0 | 4211 | |
тип 12 | 1000 | 390 | 470 — 475 | 976 | 162,0 | 4212 | |
Тип 13 | 1000 | 390 | 475 — 480 | 991 | 163,0 | 4213 | |
Тип 14 | 1000 | 390 | 480 — 485 | 1006 | 164,0 | 4214 | |
Тип 15 | 1000 | 390 | 485 — 490 | 1021 | 165,0 | 4215 | |
Тип 16 | 1000 | 390 | 490 — 495 | 1036 | 166,0 | 4216 | |
Тип 17 | 1000 | 390 | 495 — 500 | 1051 | 167,0 | 4217 | |
Тип 18 | 1000 | 390 | 500 — 505 | 1066 | 168,0 | 4218 | |
Тип 19 | 1000 | 390 | 505 — 510 | 1081 | 169,0 | 4219 | |
Тип 20 | 1000 | 390 | 510 | 1088 | 170,0 | 4220 |
FASERFIX®SUPER 300, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 2 x 140/20, черн. | 500 | 377 | 40 | 1334 | 18,7 | 4064 | — | |
Чугунная решетка, SW 2x 140/20, с KTL-покрытием, черная | 500 | 377 | 40 | 1334 | 16,6 | 4864 | — | |
решетка ячеистая MW 30/15, оцинк.сталь | 1000 | 377 | 40 | 2127 | 32,1 | 4075 | 4575 | |
решетка ячеистая MW 30/15, оцинк.сталь | 500 | 377 | 40 | 2127 | 17,0 | 4076 | 4576 |
FASERFIX®SUPER 300, класс D 400*
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка чугунная щелевая SW 2 x 140/20, черн. | 500 | 377 | 40 | 1334 | 16,6 | 4063 | |
Чугунная решетка, SW 2x 140/20, с KTL-покрытием, черная | 500 | 377 | 40 | 1334 | 16,6 | 4862 |
- * Не для использования поперек проезжих частей автомобильных дорог и автомагистралей с интенсивным движении транспорта.
FASERFIX®SUPER 300, класс Е 600
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. | 500 | 377 | 40 | 1172 | 21,8 | 4068 | |
Решетка чугунная GUGI ячеистая MW 15/25, черная, с KTL-покрытием | 500 | 377 | 40 | 1172 | 22,5 | 4868 | |
покрытие сплошное чугунное, черн. | 500 | 377 | 40 | — | 21,5 | 4262 |
FASERFIX®SUPER 300, класс F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 170/20, черн. | 500 | 377 | 40 | 1334 | 23,5 | 4061 | |
Чугунная решетка, KTL-покрытие, кл. F 900, 0,5м | 500 | 377 | 40 | 1334 | 23,5 | 4861 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
дождеприемник, 2 части, без решетки | 510 | 390 | 850 | 183,5 | 4050 | |
Пескоуловитель с кантами из нерж.стали и чугунной решеткой кл. F 900 | 510 | 390 | 850 | 207,0 | 4552 | |
дождеприемник, 2 части, с чугунным кантом, и оцинкованной корзиной для мусора | 510 | 390 | 850 | 216,5 | 4652 | |
Пескоуловитель с кантами из нерж.стали | 510 | 390 | 400 | 70,4 | 4553 | |
средняя часть дождеприемника | 510 | 390 | 400 | 81,7 | 4054 | |
Пескоуловитель из 2-х частей с ПЭ патрубком, чугунным кантом и задвижкой | 510 | 390 | 850 | 217,0 | 4660 |
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 01 | — | 390 | 415 | 2,7 | 4081 | |
Торцевая заглушка, глухая, нерж.сталь | — | 390 | 415 | 1,9 | 4581 | |
торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 020 | — | 390 | 630 | 3,7 | 4083 | |
Торцевая заглушка, глухая, нерж.сталь тип 01 Н | — | 390 | 630 | 3,8 | 4583 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 200, оцинк.сталь, тип 01 | — | 390 | 415 | 2,8 | 4085 | |
Торцевая ПЭ патрубок, нерж.сталь | — | 390 | 415 | 1,0 | 4585 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 200, оцинк.сталь, тип 020 | — | 390 | 630 | 4,5 | 4088 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
болт шестигранник, нерж. сталь | — | — | — | — | 91606 | |
заглушка полиэтиленовая для болта крепления решетки | 24 | 24 | 7 | — | 91100 | |
ПЭ патрубок DN 200 | — | — | — | 0,8 | 907 | |
Герметик Sikaflex Tank N, туба 600 мл** | — | — | — | 1,0 | 19050 | |
Грунтовка Sikaflex 215, 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 19055 |
- ** Расход для канала тип 01Н примерно 169 мл на шов
Услуги, выполняемые на заводе
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
резка по длине NW 300 | — | — | — | — | 993 | |
резка каналов по косой NW 300 ( требуется 2 резки на 1 соединение ) | — | — | — | — | 998 | |
резка под углом каналов любой ширины | — | — | — | — | 890 | |
сверление отверстий DN 200 | — | — | — | — | 974 | |
установка ПЭ патрубка DN 200* | — | — | — | — | 984 | |
Сверление отверстий DN 300 | — | — | — | — | 978 | |
Установка ПЭ патрубка DN 300 (включая сверление отверстия) | — | — | — | — | 979 | |
фиксирующий элемент EP, трубка в основании канала, (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 703 | |
стальные штифты (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 704 |