FASERFIX SUPER 200
FASERFIX®SUPER 200 с кантом из оцинкованной стали, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 290 | 305 | 362 | 96,8 | 3000 | |
тип 0105 | 500 | 290 | 305 | 362 | 49,0 | 3049 | |
тип 01L с отверстием, DN 100 | 1000 | 290 | 305 | 362 | 99,0 | 3035 | |
тип 010 | 1000 | 290 | 350 | 447 | 107,1 | 3042 | |
тип 010L с отверстием, DN 100 | 1000 | 290 | 350 | 447 | 114,0 | 3036 | |
тип 020 | 1000 | 290 | 400 | 552 | 113,7 | 3044 | |
тип 020L с отверстием, DN 100 | 1000 | 290 | 400 | 552 | 125,0 | 3037 | |
тип 01 E | 1000 | 290 | 305 | 386 | 104,5 | 3105 | |
тип 010 E | 1000 | 290 | 350 | 473 | 113,5 | 3106 | |
тип 020 E | 1000 | 290 | 400 | 568 | 124,5 | 3107 |
- * Позиция открываемого отверстия в дне канала 200 мм от торца канала до центра отверстия (DN 200)
FASERFIX®SUPER 200 с кантом из чугуна, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 290 | 305 | 362 | 96,7 | 3400 | |
тип 0105 | 500 | 290 | 305 | 362 | 50,2 | 3449 | |
тип 010 | 1000 | 290 | 350 | 447 | 106,5 | 3442 | |
тип 020 | 1000 | 290 | 400 | 552 | 126,4 | 3444 |
FASERFIX®SUPER 200, класс D 400*
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Решетка щелевая чугунная, SW 170/20, черн. | 500 | 279 | 40 | 833 | 9,6 | 3063 | |
500 | 279 | 40 | 833 | 9,6 | 3863 |
- * Не для использования поперек проезжих частей автомобильных дорог и автомагистралей с интенсивным движении транспорта.
FASERFIX®SUPER 200, класс Е 600
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. | 500 | 279 | 40 | 818 | 12,7 | 3068 | |
покрытие сплошное чугунное, черн. | 500 | 279 | 40 | — | 13,4 | 3262 | |
чугунное сплошное покрытие, кл. E 600, KTL (минимальная партия:400шт) | 500 | 279 | 40 | — | 13,6 | 3962 |
FASERFIX®SUPER 200, класс F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 170/20, черн. | 500 | 279 | 40 | 833 | 13,6 | 3061 | |
чугунная решетка, KTL, кл. F 900, размер щели 20 мм (минимальная партия:400) | 500 | 279 | 40 | 833 | 13,7 | 3861 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель 1-частный, с оцинк. корзиной для мусора | 500 | 290 | 582 | 92,0 | 3052 | |
пескоуловитель, 2-частный, с оцинк. корзиной для мусора | 500 | 290 | 900 | 190,5 | 3054 | |
пескоуловитель 1-частный, с чугунным кантом и оцинк. корзиной для мусора | 500 | 290 | 582 | 88,5 | 3452 | |
пескоуловитель 2-частный, с чугунным кантом и оцинк. корзиной для мусора | 500 | 290 | 900 | 196,5 | 3454 |
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 01 | — | 290 | 305 | 1,4 | 3081 | |
торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 010 | — | 290 | 350 | 1,7 | 3082 | |
торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 020 | — | 290 | 400 | 1,9 | 3083 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 150, оцинк.сталь, тип 01 | — | 290 | 305 | 1,5 | 3091 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 150, оцинк.сталь, тип 020 | — | 290 | 400 | 1,8 | 3093 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
болт шестигранник, нерж. сталь | — | — | — | — | 91606 | |
заглушка полиэтиленовая для болта крепления решетки | 24 | 24 | 7 | — | 91100 | |
ПЭ патрубок DN 200 | — | — | — | 0,8 | 907 | |
Герметик Sikaflex Tank N, туба 600 мл** | — | — | — | 1,0 | 19050 | |
Грунтовка Sikaflex 215, 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 19055 |
- ** Расход для канала тип 020 примерно 105 мл на шов
Услуги, выполняемые на заводе
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
резка по длине NW 200 | — | — | — | — | 992 | |
резка каналов по косой NW 200 (требуется 2 резки на 1 соединение) | — | — | — | — | 997 | |
резка под углом каналов любой ширины | — | — | — | — | 890 | |
сверление отверстий DN 200 | — | — | — | — | 974 | |
установка ПЭ патрубка DN 200* | — | — | — | — | 984 | |
фиксирующий элемент EP, трубка в основании канала, (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 703 | |
стальные штифты (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 704 |