FASERFIX SUPER 100
FASERFIX®SUPER 100 с кантом из оцинкованной стали, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 190 | 190 | 80 | 51,6 | 6000 | |
тип 0105 | 500 | 190 | 190 | 80 | 25,3 | 6049 | |
тип 01L с патрубком, DN 100* | 1000 | 190 | 190 | 80 | 50,2 | 6045 | |
тип 010 | 1000 | 190 | 235 | 125 | 61,0 | 6042 | |
тип 01005 | 500 | 190 | 235 | 125 | 31,0 | 6050 | |
тип 010L, с патрубком, DN 100* | 1000 | 190 | 235 | 125 | 59,7 | 6046 | |
тип 020 | 1000 | 190 | 285 | 175 | 70,5 | 6044 | |
тип 02005 | 500 | 190 | 285 | 175 | 38,0 | 6048 | |
тип 020L, с патрубком, DN 100* | 1000 | 190 | 285 | 175 | 69,2 | 6047 |
- * Позиция открываемого отверстия в дне канала 100 мм от торца канала до центра отверстия (DN 100)
FASERFIX®SUPER 100 с кантом из чугуна, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 190 | 190 | 80 | 52,4 | 1400 | |
тип 010 | 1000 | 190 | 235 | 125 | 61,3 | 1442 | |
тип 01005 | 500 | 190 | 235 | 125 | 31,2 | 1450 | |
тип 020 | 1000 | 190 | 285 | 175 | 73,4 | 1444 |
FASERFIX®SUPER 100, класс D 400*
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 100/16, черн. | 500 | 179 | 40 | 363 | 5,9 | 6063 | |
решетка щелевая чугунная SW 100/16, KTL | 500 | 177 | 40 | 363 | 6,1 | 6663 |
- * Не для использования поперек проезжих частей автомобильных дорог и автомагистралей с интенсивным движении транспорта.
FASERFIX®SUPER 100, класс F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка ячеистая чугунная GUGI, MW 20×30, черн. | 500 | 179 | 40 | 494 | 7,8 | 6060 | |
чугунная ячеистая решетка GUGI , MW 15/25, c KTL-покрытием, черная | 500 | 179 | 40 | 363 | 7,5 | 6660 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с оцинк.корзиной | 500 | 190 | 522 | 59,0 | 6052 | |
пескоуловитель с чугунным кантом и оцинк.корзиной | 500 | 190 | 522 | 62,1 | 1452 |
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка, тип 01 | — | 190 | 165 | 0,5 | 6081 | |
торцевая заглушка, глухая, тип 010 | — | 190 | 210 | 0,6 | 6082 | |
торцевая заглушка, глухая, тип 020 | — | 190 | 260 | 0,8 | 6083 | |
торцевая заглушка с НПВХ патрубком, оцинк.сталь, тип 010 | — | 190 | 210 | 0,7 | 6092 | |
торцевая заглушка с НПВХ патрубком, оцинк.сталь, тип 020 | — | 190 | 260 | 0,8 | 6093 |
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
болт шестигранник, нерж. сталь | — | — | — | — | 91606 | |
заглушка полиэтиленовая для болта крепления решетки | 24 | 24 | 7 | — | 91100 | |
гидрозатвор DN 100 | — | — | 103 | 0,2 | 964 | |
ПЭ патрубок DN 150 | — | — | — | 0,5 | 906 | |
корзина для мусора, верт. DN 100, черн. | 100 | 100 | 85 | — | 40293 | |
Герметик Sikaflex Tank N, туба 600 мл** | — | — | — | 1,0 | 19050 | |
Грунтовка Sikaflex 215, 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 19055 |
- ** Расход для канала тип 02 примерно 85 мл на шов
Услуги, выполняемые на заводе
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
резка по длине…NW 100 | — | — | — | — | 990 | |
резка каналов по косой NW 100 | — | — | — | — | 995 | |
резка под углом каналов любой ширины | — | — | — | — | 890 | |
сверление отверстия DN 100 | — | — | — | — | 972 | |
установка ПВХ патрубка DN 70* | — | — | — | — | 981 | |
установка ПЭ патрубка DN 100 * | — | — | — | — | 982 | |
фиксирующий элемент EP, трубка в основании канала, (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 703 | |
стальные штифты (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 704 |