FASERFIX SUPER KS 150
FASERFIX®KS 150 до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 210 | 220 | 185 | 54,5 | 11000 | 11500 | |
тип 01L с отверстием | 1000 | 210 | 220 | 185 | 54,0 | 11035 | — | |
тип 0105 | 500 | 210 | 220 | 185 | 27,0 | 11049 | — | |
тип 010 | 1000 | 210 | 265 | 245 | 60,2 | 11042 | 11542 | |
тип 010L с выводным патрубком, DN 100 | 1000 | 210 | 265 | 245 | 61,0 | 11036 | — | |
тип 020 | 1000 | 210 | 315 | 312 | 69,6 | 11044 | 11544 | |
тип 020L, c отверстием DN 100 | 1000 | 210 | 315 | 312 | 68,0 | 11037 | — | |
тип 110F | 1000 | 210 | 110 | 74 | 28,3 | 2121 | 2521 | |
тип 150F | 1000 | 210 | 150 | 134 | 33,6 | 2122 | 2522 | |
тип 200F | 1000 | 210 | 200 | 208 | 40,0 | 2123 | 2523 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
- * Позиция открываемого отверстия в дне канала 130 мм от торца канала до центра отверстия (DN 150)
- ** Подходит для применения на парковочных площадках
FASERFIX®KS 150 с уклоном дна 0,5%, до класса F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 1 | 1000 | 210 | 220 — 225 | 186 | 54,6 | 11001 | 11501 | |
тип 2 | 1000 | 210 | 225 — 230 | 196 | 55,0 | 11002 | 11502 | |
тип 3 | 1000 | 210 | 230 — 235 | 203 | 55,9 | 11003 | 11503 | |
тип 4 | 1000 | 210 | 235 — 240 | 211 | 56,7 | 11004 | 11504 | |
тип 5 | 1000 | 210 | 240 — 245 | 218 | 57,2 | 11005 | 11505 | |
тип 6 | 1000 | 210 | 245 — 250 | 226 | 58,0 | 11006 | 11506 | |
тип 7 | 1000 | 210 | 250 — 255 | 233 | 58,4 | 11007 | 11507 | |
тип 8 | 1000 | 210 | 255 — 260 | 241 | 59,0 | 11008 | 11508 | |
тип 9 | 1000 | 210 | 260 — 265 | 248 | 59,8 | 11009 | 11509 | |
тип 10 | 1000 | 210 | 265 — 270 | 254 | 60,4 | 11010 | 11510 |
FASERFIX®KS 150, класс B 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBRETEC щелевая решетка, SW 9 мм, черн. | 500 | 199 | 20 | 500 | 2,0 | 47170 |
FASERFIX®KS 150, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. | 500 | 199 | 20 | 631 | 5,0 | 11064 | |
чугунная решетка, KTL-покрытие | 500 | 199 | 20 | 631 | 5,3 | 11264 | |
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 1000 | 199 | 20 | 1105 | 7,2 | 11075 | |
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 500 | 199 | 20 | 1105 | 3,7 | 11076 | |
решетка ячеистая MW 30/10, нерж.сталь | 1000 | 199 | 20 | 1105 | 8,0 | 11575 | |
решетка ячеистая MW 30/10, нерж.сталь | 500 | 199 | 20 | 1105 | 4,0 | 11576 | |
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 1000 | 199 | 20 | 1240 | 5,9 | 11073 | |
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 500 | 199 | 20 | 1240 | 3,4 | 11074 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®KS 150, класс D400*
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. | 500 | 199 | 20 | 629 | 5,4 | 11063 | |
решетка GUGI ячеистая чугунная, черн. | 500 | 199 | 20 | 716 | 7,1 | 11067 | |
чугунная решетка, SW 20, KTL-покрытие | 500 | 199 | 20 | 629 | 5,4 | 11263 | |
Продольная чугунная решетка, оцинкованая сталь, 0.5 m | 500 | 199 | 20 | 740 | 6,9 | 11369 | |
Продольная чугунная решетка, KTL | 500 | 199 | 20 | 740 | 6,9 | 11269 |
- * Не для использования поперек проезжих частей автомобильных дорог и автомагистралей с интенсивным движении транспорта.
FASERFIX®KS 150. класс Е 600
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. | 500 | 199 | 20 | 716 | 6,8 | 11068 | |
Решетка GUGI ячеистая чугунная, KTL-покрытие | 500 | 199 | 20 | 716 | 7,8 | 11268 | |
решетка щелевая чугунная SW 132/9, черн. | 500 | 199 | 20 | 557 | 6,7 | 11066 | |
чугунная решетка, KTL-покрытие (минимальный заказ 400 штук, примерное время изготовления 4 недели) | 500 | 199 | 20 | 557 | 6,7 | 11266 | |
решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь | 1000 | 199 | 20 | 981 | 18,8 | 11071 | |
решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь | 500 | 199 | 20 | 981 | 9,4 | 11072 | |
решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь | 1000 | 199 | 20 | 981 | 21,0 | 11571 | |
решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь | 500 | 199 | 20 | 981 | 11,0 | 11572 | |
покрытие сплошное чугунное, черн. | 500 | 199 | 20 | — | 6,9 | 11362 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®KS 150, класс F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 132/20, черн. | 500 | 199 | 20 | 626 | 7,8 | 11061 | |
Чугунная решетка , SW 132/20, черная, c KTL-покрытием | 500 | 199 | 20 | 626 | 7,3 | 11261 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с оцинк. корзиной | 500 | 210 | 600 | 65,3 | 11052 | 11552 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка глухая, тип 01 | — | 210 | 220 | 0,7 | 11081 | 11581 | |
торцевая заглушка глухая, тип 010 | — | 210 | 265 | 0,8 | 11082 | 11582 | |
торцевая заглушка глухая, тип 020 | — | 210 | 315 | 1,0 | 11083 | 11583 | |
торцевая заглушка глухая, тип 110F | — | 210 | 110 | 0,4 | 2181 | 2681 | |
торцевая заглушка глухая, тип 150F | — | 210 | 150 | 0,5 | 2182 | 2682 | |
торцевая заглушка глухая, тип 200F | — | 210 | 200 | 0,6 | 2183 | 2683 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ — патрубок DN 150, тип 010 | — | 210 | 265 | 1,0 | 11087 | 11587 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 150, тип 020 | — | 210 | 315 | 1,1 | 11088 | 11588 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
гидрозатвор DN 150 | 584 | 160 | 439 | 2,0 | 960 | |
ПЭ патрубок DN 150 | — | — | — | 0,5 | 906 | |
корзина для мусора DN150 | — | — | 180 | 0,6 | 2191 | |
крепеж с болтом для всех чугунных решеток | — | — | — | 0,1 | 98260 | |
Герметик Sikaflex Tank N, туба 600 мл** | — | — | — | 1,0 | 19050 | |
Грунтовка Sikaflex 215, 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 19055 |
- ** Расход для канала тип 020 примерно 94 мл на шов
Услуги, выполняемые на заводе
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
резка по длине…NW 150 | — | — | — | — | 991 | |
резка по косой каналов типа Faserfix Super 150 | — | — | — | — | 996 | |
резка под углом каналов любой ширины | — | — | — | — | 890 | |
сверление отверстия DN 150 | — | — | — | — | 973 | |
установка ПЭ патрубка DN 150* | — | — | — | — | 983 | |
фиксирующий элемент EP, трубка в основании канала, (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 703 | |
стальные штифты (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 704 |