FASERFIX SUPER KS 100
FASERFIX®KS 100 до класса нагрузки F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 160 | 160 | 88 | 33,0 | 8000 | 8200 | |
тип 0105 | 500 | 160 | 160 | 88 | 16,5 | 8049 | 8249 | |
тип 01L с отверстием* | 1000 | 160 | 160 | 88 | 32,2 | 8045 | — | |
тип 05 | 1000 | 160 | 184 | 113 | 36,3 | 8041 | — | |
тип 05L с отверстием, DN 100 | 1000 | 160 | 184 | 113 | 37,0 | 8035 | — | |
тип 010 | 1000 | 160 | 214 | 143 | 40,2 | 8042 | 8242 | |
тип 01005 | 500 | 160 | 214 | 143 | 21,5 | 8050 | — | |
тип 010L с отверстием* | 1000 | 160 | 214 | 143 | 39,0 | 8046 | — | |
тип 015 | 1000 | 160 | 244 | 173 | 45,3 | 8043 | 8243 | |
тип 015L с отверстием, DN 100 | 1000 | 160 | 244 | 173 | 45,0 | 8036 | — | |
тип 020 | 1000 | 160 | 274 | 206 | 49,0 | 8044 | 8244 | |
тип 020L с отверстием, DN 100 | 1000 | 160 | 274 | 206 | 48,0 | 8037 | — | |
тип 80F | 1000 | 160 | 80 | 34 | 16,0 | 1106 | 1706 | |
тип 80L с отверстием | 1000 | 160 | 80 | 34 | 15,3 | 1137 | — | |
тип 100F | 1000 | 160 | 100 | 54 | 19,2 | 1108 | 1708 | |
тип 100L с отверстием | 1000 | 160 | 100 | 54 | 18,6 | 1138 | — |
- * Позиция открываемого отверстия в дне канала 100 мм от торца канала до центра отверстия (DN 100)
- ** Подходит для применения на парковочных площадках
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®KS 100 с уклоном дна 0,6 %, до класса нагрузки F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 1 | 1000 | 160 | 160 — 166 | 89 | 33,0 | 8001 | 8201 | |
тип 2 | 1000 | 160 | 166 — 172 | 95 | 34,1 | 8002 | 8202 | |
тип 3 | 1000 | 160 | 172 — 178 | 101 | 34,7 | 8003 | 8203 | |
тип 4 | 1000 | 160 | 178 — 184 | 107 | 35,6 | 8004 | 8204 | |
тип 5 | 1000 | 160 | 184 — 190 | 113 | 36,8 | 8005 | 8205 | |
тип 6 | 1000 | 160 | 190 — 196 | 119 | 37,2 | 8006 | 8206 | |
тип 7 | 1000 | 160 | 196 — 202 | 125 | 37,9 | 8007 | 8207 | |
тип 8 | 1000 | 160 | 202 — 208 | 131 | 38,9 | 8008 | 8208 | |
тип 9 | 1000 | 160 | 208 — 214 | 137 | 39,5 | 8009 | 8209 | |
тип 10 | 1000 | 160 | 214 — 220 | 143 | 40,0 | 8010 | 8210 | |
тип 11 | 1000 | 160 | 220 — 226 | 149 | 42,2 | 8011 | 8211 | |
тип 12 | 1000 | 160 | 226 — 232 | 155 | 43,5 | 8012 | 8212 | |
тип 13 | 1000 | 160 | 232 — 238 | 161 | 44,0 | 8013 | 8213 | |
тип 14 | 1000 | 160 | 238 — 244 | 167 | 45,0 | 8014 | 8214 | |
тип 15 | 1000 | 160 | 244 — 250 | 173 | 45,0 | 8015 | 8215 | |
тип 16 | 1000 | 160 | 250 — 256 | 179 | 45,5 | 8016 | 8216 | |
тип 17 | 1000 | 160 | 256 — 262 | 185 | 46,8 | 8017 | 8217 | |
тип 18 | 1000 | 160 | 262 — 268 | 191 | 47,7 | 8018 | 8218 | |
тип 19 | 1000 | 160 | 268 — 274 | 197 | 48,0 | 8019 | 8219 | |
тип 20 | 1000 | 160 | 274 | 203 | 48,9 | 8020 | 8220 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®KS 100, класс A 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая SW 80/10, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 278 | 2,8 | 8161 | |
решетка щелевая SW 80/10, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 278 | 1,3 | 8162 | |
решетка щелевая SW 80/10, нерж.сталь | 1000 | 149 | 20 | 278 | 2,3 | 8163 | |
решетка щелевая SW 80/10, нерж.сталь | 500 | 149 | 20 | 278 | 1,4 | 8164 | |
решетка продольная, щель 10 мм, нерж.сталь | 1000 | 149 | 20 | 727 | 5,8 | 8590 | |
решетка продольная, щель 10 мм, нерж.сталь | 500 | 149 | 20 | 727 | 2,9 | 8591 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®KS 100, класс B 125
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиамидная ячеистая решетка GUGI MW 20/30 кл. B125 | 500 | 149 | 20 | 426 | 0,9 | 8099 | |
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 716 | 4,0 | 8151 | |
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 716 | 2,0 | 8152 | |
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 878 | 3,0 | 8077 | |
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 869 | 1,5 | 8078 |
FASERFIX®KS 100, класс C 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая FIBRETEC, SW 9 mm | 500 | 149 | 20 | 372 | 1,1 | 8098 | |
решетка щелевая чугунная, SW 100/14, черн. | 500 | 149 | 20 | 454 | 3,3 | 8064 | |
решетка щелевая чугунная, KTL-покрытие | 500 | 149 | 20 | 454 | 3,3 | 8864 | |
решетка щелевая чугунная, безопасна для каблуков | 500 | 149 | 20 | 280 | 3,4 | 8068 | |
решетка щелевая чугунная, KTL-покрытие | 500 | 149 | 20 | 280 | 3,6 | 8868 | |
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 716 | 5,0 | 8154 | |
решетка ячеистая MW 30/10, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 716 | 2,6 | 8155 | |
решетка ячеистая 30/10 нерж.сталь | 1000 | 149 | 20 | 776 | 5,2 | 8577 | |
решетка ячеистая, нерж.сталь | 500 | 149 | 20 | 766 | 2,6 | 8578 | |
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 828 | 4,9 | 8073 | |
решетка ячеистая MW 30/30, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 819 | 2,5 | 8074 | |
Решетка ячеистая | 1000 | 149 | 20 | 828 | 4,9 | 8573 | |
Решетка ячеистая | 500 | 149 | 20 | 819 | 2,5 | 8574 | |
решетка щелевая усиленная SW 80/10, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 281 | 5,3 | 8167 | |
решетка щелевая усиленная SW 80/10, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 281 | 2,6 | 8168 | |
решетка щелевая усиленная SW 80/10, нерж.сталь | 1000 | 149 | 20 | 281 | 5,1 | 8169 | |
решетка щелевая усиленная SW 80/10, нерж.сталь | 500 | 149 | 20 | 281 | 2,5 | 8170 | |
Продольная чугунная решетка, щель 9 мм, оцинкованная | 500 | 149 | 20 | 528 | 3,7 | 8876 | |
Продольная чугунная решетка, щель 9 мм, с KTL-покрытием | 500 | 149 | 20 | 528 | 3,7 | 8875 | |
решетка перфорированная Ø 6, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 99 | 5,4 | 8171 | |
решетка перфорированная Ø 6, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 99 | 2,7 | 8172 | |
решетка перфорированная Ø 6, нерж.сталь | 1000 | 149 | 20 | 99 | 6,8 | 8177 | |
решетка перфорированная Ø 6, нерж.сталь | 500 | 149 | 20 | 99 | 3,4 | 8178 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®KS 100, класс D 400*
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная, SW 100/14, черн. | 500 | 149 | 20 | 454 | 3,6 | 8063 | |
решетка чугунная, KTL-покрытие | 500 | 149 | 20 | 454 | 3,7 | 8863 | |
решетка чугунная продольная, KTL | 500 | 149 | 20 | 528 | 4,2 | 8869 | |
решетка чугунная продольная, оцинкованная | 500 | 149 | 20 | 528 | 4,2 | 8870 |
- * Не для использования поперек проезжих частей автомобильных дорог и автомагистралей с интенсивным движении транспорта.
FASERFIX®KS 100, класс E 600
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, черн. | 500 | 149 | 20 | 426 | 4,0 | 8079 | |
Решетка GUGI ячеистая чугунная, KTL-покрытие | 500 | 149 | 20 | 426 | 4,5 | 8879 | |
решетка GUGI ячеистая чугунная MW 20/30, оцинк. | 500 | 149 | 20 | 426 | 4,6 | 8080 | |
решетка щелевая чугунная SW 100/14, черн. | 500 | 149 | 20 | 454 | 4,0 | 8062 | |
чугунная решетка, KTL-покрытие | 500 | 149 | 20 | 454 | 4,2 | 8862 | |
решетка щелевая чугунная, безопасна для каблуков | 500 | 149 | 20 | 280 | 4,1 | 8066 | |
решетка щелевая чугунная, KTL-покрытие | 500 | 149 | 20 | 280 | 4,0 | 8866 | |
решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь | 1000 | 149 | 20 | 695 | 11,4 | 8071 | |
решетка ячеистая MW 11/30, оцинк.сталь | 500 | 149 | 20 | 695 | 4,0 | 8072 | |
решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь | 1000 | 149 | 20 | 695 | 7,0 | 8571 | |
решетка ячеистая MW 11/30, нерж.сталь | 500 | 149 | 20 | 695 | 4,0 | 8572 | |
покрытие сплошное чугунное, черн. | 500 | 149 | 20 | — | 4,5 | 8262 | |
чугунная решетка глухая, KTL-покрытие | 500 | 149 | 20 | — | 4,7 | 8962 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
FASERFIX®KS 100, класс F 900
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
решетка щелевая чугунная SW 100/14, черн. | 500 | 149 | 20 | 454 | 4,5 | 8061 |
Пескоуловители
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с оцинк. корзиной | 500 | 160 | 500 | 50,0 | 8053 | — | |
пескоуловитель с ПЭ корзина | 500 | 160 | 500 | 47,7 | 8052 | 8252 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Торцевые заглушки
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
торцевая заглушка глухая, тип 01 | — | 160 | 160 | 0,4 | 8081 | 8181 | |
торцевая заглушка глухая, тип 010 | — | 160 | 214 | 0,5 | 8082 | 8182 | |
торцевая заглушка, глухая, тип 020 | — | 160 | 274 | 0,6 | 8083 | 8183 | |
торцевая заглушка глухая, тип 80F | — | 160 | 80 | 0,2 | 1181 | 1681 | |
торцевая заглушка глухая, тип 100F | — | 160 | 100 | 0,2 | 1183 | 1683 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 100, тип 010 | — | 160 | 214 | 0,6 | 8087 | 8186 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 100, тип 020 | — | 160 | 274 | 0,7 | 8089 | 8187 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Дополнительные аксессуары
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
гидрозатвор горизонтальный, черн. | — | — | — | 0,1 | 966 | |
гидрозатвор DN 100 | — | — | 103 | 0,2 | 964 | |
гидрозатвор DN 100, внешний | — | — | — | 0,4 | 961 | |
ПЭ патрубок DN 100 | — | — | — | 0,2 | 903 | |
корзина для мусора ПЭ, 500 мм | 420 | 85 | 152 | 0,2 | 940 | |
корзина для мусора, верт. DN 100, черн. | 100 | 100 | 85 | — | 40293 | |
Герметик Sikaflex Tank N, туба 600 мл** | — | — | — | 1,0 | 19050 | |
Грунтовка Sikaflex 215, 1000 мл | — | — | — | 1,0 | 19055 | |
крепеж с болтом для чугунных решеток SUPER KS 100 | — | — | — | 0,1 | 98210 |
- ** Расход для типа 020 ок. 65 мл на шов
Услуги, выполняемые на заводе
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
резка по длине…NW 100 | — | — | — | — | 990 | |
резка каналов по косой NW 100 | — | — | — | — | 995 | |
резка под углом каналов любой ширины | — | — | — | — | 890 | |
сверление отверстий DN 70 | — | — | — | — | 971 | |
сверление отверстия DN 100 | — | — | — | — | 972 | |
установка ПВХ патрубка DN 70* | — | — | — | — | 981 | |
установка ПЭ патрубка DN 100 * | — | — | — | — | 982 | |
фиксирующий элемент EP, трубка в основании канала, (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 703 | |
стальные штифты (2 шт. на 1 пог.м.) | — | — | — | — | 704 |